Die Kataloge Hersteller und Kaliber wurden mit Einführung der XWaffe-Version 2.5.1 aktualisiert.
Die letzten Updates...
Mit der Einführung des Nationalen Waffenregisters wurde mit XWaffe die Standardisierung
bei der Definition von Waffendaten in bundesdeutschen Waffenbehörden eingeführt.
Mit Hilfe des XWaffe-Dolmetschers können die offiziellen Katalogwerte für
Waffenhersteller, -kaliber und -typen ermittelt werden. Die Datenbank des Dolmetschers
umfasst zu den einzelnen Datenrubriken nicht nur die offiziellen Schreibungen und
Codes, sondern auch mehrere Tausend Synonyme, die zur Ermittlung der korrekten
XWaffe-Daten herangezogen werden. Darüberhinaus enthält der Dolmetscher ein Verzeichnis
gängiger Waffen und liefert hiermit wichtige Eckdaten zu einzelnen Modellen bekannter
Hersteller.
Das Attribut 'Waffentechnische Ausführung' kann in einem Datensatz
auch mehrfach angegeben werden.
Die Tabelle zeigt die aktuell möglichen Codes.
Code | Wert |
1 | Waffe/Waffenteil o. Besonderheiten |
2 | Schallabsorberwaffe |
3 | Narkosewaffe |
4 | Konvertierte Waffe/Waffenteil |
5 | Altdatensatz Dekowaffe/-waffenteil |
6 | Altdatensatz Salutwaffe/-waffenteil |
7 | Blockierte Waffe/Waffenteil |
8 | Ohne Angabe |
9 | Alt-Dekorationswaffe/-waffenteil |
10 | Neu-Dekorationswaffe/-waffenteil |
11 | Salutwaffe/-waffenteil |
Erlaubnispflichtige Waffenteile werden im Nationalen Waffenregister
in einer dedizierten Datenstruktur abgebildet. Waffenteile können Waffen
und auch Waffenteilen (z. B. Wechselsystemen) zugeordnet werden.
Die Art eines Waffenteils wird durch Angabe eines Codes entsprechend
nebenstehender Tabelle definiert.
Code | Wert |
2 | Lauf |
4 | Verschluss/-kopf |
5 | Griffstück |
6 | Austauschlauf |
7 | Wechsellauf |
8 | Einstecklauf |
9 | Wechseltrommel |
10 | Wechselsystem |
11 | Einstecksystem |
12 | Einsatz |
13 | Schalldämpfer |
16 | Patronenlager |
17 | Trommel |
18 | Verschlussträger |
19 | Gehäuse |
20 | Unteres Gehäuse |
21 | Oberes Gehäuse |
22 | Gehäuse-Lauf-Einheit |
23 | Gehäuse-Verschluss-Einheit |
24 | Verbrennungskammer |
25 | Einrichtung zur Gemischerzeugung |
26 | Antriebsvorrichtung bei Nicht-Feuerwaffen |
Nebenstehende Tabelle enthält die im Nationalen Waffenregister zu speichernden
Erlaubnistypen.
Code | Wert |
1 | Waffenbesitzkarte (grün) |
2 | Waffenbesitzkarte (Sportschützen) |
3 | Waffenbesitzkarte (Sammler) |
4 | Waffenbesitzkarte (Sachverst.) |
5 | Waffenbesitzkarte (Vereine) |
6 | Mitbenutzer |
7 | Munitionserwerb |
8 | Kleiner Waffenschein |
9 | Waffenschein |
10 | Ersatzbescheinigung WBK |
11 | Ersatzbescheinigung Waffenschein |
12 | Waffenhandelserlaubnis |
13 | Stellvertretererl. Waffenhandel |
14 | Gewerbl. W.-Herstellungserlaubnis |
15 | Stellvertretererl. W.-Herstellung |
16 | Private W.-Herstellungserlaubnis |
17 | Ausnahmegen. von Erlaubnispflichten |
18 | Ausnahmegen. verb. Waffe/Munition |
19 | Ausnahmegen. Führen öftl. Veranst. |
20 | Waffenverbot |
21 | Schießstättenerlaubnis-ortsfest |
22 | Schießstättenerlaubnis-ortsveränderlich |
23 | Schießerlaubnis |
24 | Waffentrageberechtigung |
25 | Einfuhrerlaubnis |
26 | Ausfuhrerlaubnis |
27 | Allgem. Ausfuhrerl. in EU-Staaten |
28 | Europäischer Feuerwaffenpass |
29 | Mitnahmeerlaubnis |
30 | Durchfuhrerlaubnis |
31 | Erwerbserlaubnis EU-Bürger |
34 | Anerkennung von Sachkundelehrgängen |
37 | Waffenbesitzkarte (gelb, bis 31.03.2003) |
38 | Anzeigebescheinigung |
Erlaubnisse, wie z. B. Waffenbesitzkarten, können nebenstehende Status
erhalten.
Code | Wert |
4 | Erteilt |
6 | Widerrufen |
7 | Zurückgenommen |
10 | anderweitig aufgehoben |
11 | durch Zeitablauf erledigt |
12 | auf andere Weise erledigt |
13 | Erlaubnis während eines Widerrufs-/Rücknahmeverfahrens durch Verzicht erledigt |
14 | Erlaubnis außerhalb eines Widerrufs-/Rücknahmeverfahrens durch Verzicht erledigt |
15 | Antrag gestellt |
16 | Versagt |